| 신청 마감 | 2026년 10월 20일 오후 1시 |
| 선정 방법 | 마감일까지 접수된 Preliminary Application 대상 무작위 추첨 |
| 추첨 예정 | 신청 마감일로부터 약 15~20일 후 |
| 입주 예정 | 2027년 2월경 |
누가 우선순위를 받을 수 있나요?
Housing Region 1에 거주하거나 근무하는 신청자에게
우선순위가 적용됩니다.
Hudson County
Passaic County
Sussex County
월 렌트 (Monthly Rental Rates)
렌트는 침실 수와 소득 카테고리에 따라 다릅니다.
| 유형 | 소득 구분 | 월 렌트 | 최소 연소득 |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom (1세대) | Very Low Income | $427 | $24,981 |
| 1 Bedroom (1세대) | Low Income | $913 | $41,635 |
| 1 Bedroom (3세대) | Moderate Income | $1,156 | $49,962 |
| 2 Bedrooms (2세대) | Very Low Income | $496 | $29,982 |
| 2 Bedrooms (6세대) | Low Income | $1,079 | $49,971 |
| 2 Bedrooms (7세대) | Moderate Income | $1,371 | $59,965 |
| 3 Bedrooms (1세대) | Very Low Income | $546 | $34,637 |
| 3 Bedrooms (2세대) | Low Income | $1,219 | $57,728 |
| 3 Bedrooms (2세대) | Moderate Income | $1,556 | $69,274 |
Bergen County 소득 기준
아래 금액은 가구 전체의 최대 연간 총소득
(Maximum Gross Annual Income) 기준입니다.
| 가구원 수 | Very Low | Low Income | Moderate |
|---|---|---|---|
| 1명 | $27,210 | $45,350 | $72,560 |
| 2명 | $31,080 | $51,800 | $82,880 |
| 3명 | $34,980 | $58,300 | $93,280 |
| 4명 | $38,850 | $64,750 | $103,600 |
| 5명 | $41,970 | $69,950 | $111,920 |
| 6명 | $45,090 | $75,150 | $120,240 |
월 렌트표의 Minimum Income은 해당 아파트에 신청하기 위해
요구되는 최소 소득이며, Income Limits 표는 해당 소득 카테고리에 적용되는
가구 전체의 최대 연소득 기준입니다.
따라서 신청하려는 아파트의 최소 소득뿐 아니라
가구원 수에 따른 최대 소득 기준도 함께 확인해야 합니다.
한눈에 보기
아파트: Modera Fort Lee
Affordable Housing: 총 25세대
침실: 1·2·3 Bedroom
월 렌트: $427 ~ $1,556
신청 마감: 2026년 10월 20일 오후 1시
추첨: 마감 후 약 15~20일 후 예정
예상 입주: 2027년 2월경
※ Income Limits 및 기타 자격 기준은 변경될 수 있습니다.
신청자는 실제 신청 시 해당 Affordable Housing 프로그램의
공식 공고와 최신 자격 요건을 반드시 확인하시기 바랍니다.
Modera Fort Lee 온라인 신청하기
버튼을 누르면 온라인 신청 페이지로 이동합니다.
0 댓글